买了怕后悔?
90天内,只要没有体检,都可以退。
可以登入网站后在个人订单列表里自己操作,或联系客服。
最多能添加3个套餐,
请删除部分套餐后再添加。
此套餐为成人体检套餐,在常规必备检查的基础上增加了心电图、腹部彩超、胸部正位片、甲状腺彩超、肾功能3项、血脂6项、肿瘤筛查、微量元素五项、幽门螺旋杆菌检测(C14)、前列腺彩超、颈椎侧位片、宫颈超薄细胞学检测TCT等检查项目
任性退换服务--90天有效[说明]
项目名称 | 项目意义 | 男 | 未婚女 | 已婚女 | |
科室检查 | |||||
一般检查 | 一般检查 | 通过仪器测量人体身高、体重及血压,科学判断体重是否标准、血压是否正常。 | √ | √ | √ |
内外科 | 内科检查 | 通过物理检查,排除内科疾病或发现内科疾病的征兆 | √ | √ | √ |
外科检查 | 通过触诊及物理检查,以了解外科系统的基本情况 | √ | √ | √ | |
五官科 | 眼科 | 视力是否正常 | √ | √ | √ |
耳鼻咽喉科 | 通过对耳、鼻、咽、扁桃喉等器官的常规检查,初步筛查常见疾病 | √ | √ | √ | |
口腔科 | 通过物理检查,排除口腔科疾病或发现口腔科疾病的征兆 | √ | √ | √ | |
妇科检查 | 常规检查 | 通过妇科触诊及仪器检查方法,发现常见妇科疾病的相关征兆,或初步排除妇科常见疾病。 | √ | ||
白带常规 | 用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌,同时还可确定阴道清洁度,是筛查阴道炎的有效手段。 | √ | |||
数码电子阴道镜 | 宫颈有无癌前病变、宫颈癌 | √ | |||
宫颈超薄细胞学检测TCT | 即液基薄层细胞学检查。是筛查宫颈早期病变较先进的检测方法,同时还能发现部分癌前病变,微生物感染如霉菌、滴虫、病毒、衣原体、人乳头瘤病毒等。 | √ | |||
中医 | 中医 | 通过传统的望、闻、问、切四诊合参,运用人体阴阳平衡,五脏相生相克的原理,给出相关建议及日常调理的指导。 | √ | √ | √ |
实验室检测 | |||||
尿液检测 | 尿常规 | 用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等。 | √ | √ | √ |
血液检测 | 血常规 | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 | √ | √ | √ |
血粘度(血流变) | 主要是通过观测血液的粘度、流动、凝集等流变性和红细胞的变形及聚集、血小板的聚集、释放等指标来研究血液和血管的宏观与微观流变性的规律。血流变的检查意义,对疾病有预报性,如动脉硬化、高血压、冠心病、心绞痛、心肌梗塞、糖尿病、脑血管等疾病。 | √ | √ | √ | |
血沉(ESR) | 血沉是一种非特异性试验,不能单独用以诊断任何疾病。但血沉的快慢可辅助观察病情的变化,协助初步判断肿瘤的性质,可大致推测疾病的发展及观察治疗效果。 | √ | √ | √ | |
肝功能 | 肝功4项 | 种存在于肝脏、胰脏、脾脏及肾脏的酵素,最常用于筛检肝脏机能障碍及肝硬化,尤其是酒精性肝障碍和药物性肝障碍 | √ | √ | √ |
血脂检测 | 血脂6项 | 检查有无血脂异常,此检查有助于筛查动脉硬化症,冠心病等脂类异常的疾病。 | √ | √ | √ |
肾功能 | 肾功能3项 | 了解肾脏功能异常,有助于急慢性肾功能不全、急慢性肾病、痛风的诊断。 | √ | √ | √ |
血糖 | 血糖 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标 | √ | √ | √ |
肿瘤筛查 | 甲胎蛋白测定(AFP) | α-FA/ AFP是血液检查中用来筛检肝癌最常用的方法(筛检肝癌时最好配合腹部超声波检查)。若值偏高,有可能为肝癌或慢性肝炎。但胃癌、畸胎瘤、睪丸癌和卵巢癌等增殖性疾病、怀孕或急性肝炎时,值也会偏高,因此必须配合临床症状再做判断 | √ | √ | √ |
癌胚抗原测定(CEA) | CEA是一种肿瘤标记,通常有大肠、直肠癌及胰腺肿瘤时,此项检验数值最高,而其它癌症此值有可能偏高,只是其比例较少。检验结果须配合临床症状及其它参考。 | √ | √ | √ | |
总前列腺特异性抗原测定(T-PSA) | PSA是「前列腺特异性抗原」,是一种肿瘤标记,可用来筛检是否罹患前列腺癌。 | √ | |||
游离前列腺特异性抗原(F-PSA) | 前列腺癌、前列腺癌术后复发或转移判断 | √ | |||
糖类抗原测定CA125 | CA125增高见于妇科及消化道恶性肿瘤如宫颈癌、乳腺癌、胰腺癌、肝癌、胃癌及肺癌等,也可见于肝硬化、肾衰、孕妇、良性卵巢瘤等。 | √ | √ | ||
糖类抗原测定CA15-3 | 乳腺癌时可明显升高;用于疗效监测、预后判断有重要意义。还可见于子宫、卵巢、肝、胰腺、结肠、肺癌等。一些良性乳腺、肝、肺疾病时可有增高。 | √ | √ | ||
微量元素 | 微量元素五项 | 检测钙、镁、铁、锌、铜体内水平,评价健康状态及生活环境。 | √ | √ | √ |
器械检查 | |||||
X光摄影 | 胸部正位片 | 检查两肺、心脏、纵隔、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。 | √ | √ | √ |
颈椎侧位片 | 主要查看椎体有无骨质增生、先天性畸形、血管有无压迫、椎间是否狭窄、筛查颈椎病等 | √ | √ | √ | |
B超 | 前列腺彩超 | 筛查前列腺是否以下情况:前列腺增生、前列腺炎、前列腺癌、前列囊肿、前列腺脓肿、前列结核、前列腺结石等。 | √ | ||
子宫及附件彩超 | 观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。 | √ | √ | ||
甲状腺彩超 | 观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症;可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。 | √ | √ | √ | |
骨密度 | 骨密度检测 | 早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度,及时进行有效防治。 | √ | √ | √ |
心电图 | 心电图 | 心电图检查是利用图形描记与心脏搏动有关的电位变化,藉以判断是否有心房或心室肥大、心肌梗塞、不整脉、心囊炎、全身性疾病引起心脏变化等异常情形 | √ | √ | √ |
胃功能(器械) | 幽门螺旋杆菌检测(C14) | 幽门螺旋杆菌是生长在胃粘膜内的一种细菌,医学界已证实此菌与慢性胃炎、消化性溃疡、部份胃癌及部份胃淋巴瘤有密切的关系。 | √ | √ | √ |
肺功能 | 肺功能检测 | 肺功能测定结果有助于判断有无通气功能障碍,以及障碍的性质和程度,可作为某些肺疾患诊断的辅助手段。 | √ | √ | √ |
器械检查Ⅰ | 体内脂肪测定 | 早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度,及时进行有效防治。肺功能测定结果有助于判断有无通气功能障碍,以及障碍的性质和程度,可作为某些肺疾患诊断的辅助手段。体内脂肪分部情况测定 | √ | √ | √ |
B超(多选) | "腹部彩超 (肝、胆、胰、脾、双肾)" | 通过彩色超声仪器对人体腹部的脏器进行检测,发现是否有形态学改变及占位性病变(肿瘤,结石,炎症等)。 | √ | √ | √ |
其他 | |||||
早餐 | 早餐 | 健康早餐 | √ | √ | √ |
其他耗材 | 个检报告 | 健康检查体检报告 | √ | √ | √ |
选购套餐
通过瑞康网选购
适合自己的体检套餐
预约体检
在线填写体检人信息
预约
前往体检
按时到体检中心进行体检
出示有效证件即可体检
检后服务
可线上查询体检报告
享受免费在线解读服务
无锡市新吴区旺庄东路201号
查看地图>
7:30-11:00(10:30前抽血截止)
如您在预约日期无法前往体检,您可以登入瑞康网【会员中心】-【预约管理】或拨打【400-630-2100】修改预约日期!
如您确定需要更改体检人,您需要通过预定时填写的订单联系人手机号拨打【400-630-2100】修改体检人,我们将会在核实成功后为您修改!
如您确定需要取消预约并不需要在进行体检,您可登入瑞康网【会员中心】-【订单管理】进行退款申请,我们将会在3到7个工作日内为您处理!
如您在成功预约后,因个人原因无法至体检中心进行体检,您可以选择预约暂停,我们将会为您保留3个月的预约信息,3个月内可随时在进行体检!
Q:体检需要预约吗?
A:网上所有的体检套餐都是需要预约的。是需要在线购买体检套餐后凭手机收到的预约卡密预约的。
Q:需要提前多久预约呢?
A:一般提前5个工作日进行预约。
Q:预约需要什么信息呢?
A:体检人姓名、性别、身份证号、已婚/未婚等信息。
Q:体检需要多久?
A:一般2-3个小时左右。一般入职体检少于2个小时,常规体检2个小时左右,全面的体检需3个小时左右。如有肠胃镜PET-CT这种大项目的,是需要隔天做的,所以要根据体检套 餐的具体内容来判断。
Q:我要买**份,请问可以一起拍吗?
A:可以一起拍的,订单人信息填写付款人就可以了,体检人信息是预约的时候再填写的。
瑞康网,自建医疗顾问团队,
为体检后有疑问的项目提供专业的解读和后续专业的意见指导,
服务资源有限,现在购买体检套餐限量赠送。
• 根据微信提示,提供体检人手机号/体检报告,
即可预约私人医生在线沟通
瑞康网,自建医疗顾问团队,
为体检后有疑问的项目提供专业的解读和后续专业的意见指导,
服务资源有限,现在购买体检套餐限量赠送。
• 根据微信提示,提供体检人手机号/体检报告,
即可预约私人医生在线沟通
客服电话:
400-630-2100
8:00-17:30